Indietro Avanti
OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/08/2004
3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria
a)  "sopra soglia", bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria, e  "sotto soglia"
Periodi sopra soglia sotto soglia totali % sopra soglia Valore medio
in euro
num. euro num. euro num. euro num. imp
  Totale anno
   - Anno 1997 346 279.324.682 6.452 195.477.903 6.798 474.802.585 5,1% 58,8% 69.844
   - Anno 1998 352 219.544.278 6.202 260.952.761 6.554 480.497.038 5,4% 45,7% 73.314
   - Anno 1999 453 328.429.402 2.422 191.710.867 2.875 520.140.269 15,8% 63,1% 180.918
   - Anno 2000 420 347.608.030 2.936 176.244.015 3.356 523.852.045 12,5% 66,4% 156.094
   - Anno 2001 504 378.413.650 4.877 183.872.600 5.381 562.286.252 9,4% 67,3% 104.495
   - Anno 2002 660 604.048.250 5.014 173.627.643 5.674 777.675.893 11,6% 77,7% 137.060
   - Anno 2003 736 742.502.498 5.286 180.762.229 6.022 923.264.727 12,2% 80,4% 153.315
  Anno 2003
    - gennaio 54 49.561.617 348 12.954.981 402 62.516.598 13,4% 79,3% 155.514
    - febbraio 59 46.551.343 536 18.925.348 595 65.476.691 9,9% 71,1% 110.045
    - marzo 67 69.643.377 565 17.997.761 632 87.641.138 10,6% 79,5% 138.673
    - aprile 71 66.809.546 529 14.802.524 600 81.612.070 11,8% 81,9% 136.020
    - maggio 56 75.080.304 519 16.844.655 575 91.924.959 9,7% 81,7% 159.869
    - giugno 57 37.181.856 458 14.961.979 515 52.143.835 11,1% 71,3% 101.250
    - luglio 63 42.842.441 504 18.056.424 567 60.898.865 11,1% 70,4% 107.405
    - agosto 81 63.370.057 221 11.152.414 302 74.522.471 26,8% 85,0% 246.763
    - settembre 38 133.895.323 390 11.905.704 428 145.801.027 8,9% 91,8% 340.657
    - ottobre 67 55.055.899 417 16.359.023 484 71.414.922 13,8% 77,1% 147.551
    - novembre 55 42.375.393 417 13.203.153 472 55.578.546 11,7% 76,2% 117.751
    - dicembre 68 60.135.342 382 13.598.263 450 73.733.605 15,1% 81,6% 163.852
  Anno 2004
    - gennaio 42 23.063.634 329 14.790.526 371 37.854.160 11,3% 60,9% 102.033
    - febbraio 50 40.051.582 399 14.202.402 449 54.253.984 11,1% 73,8% 120.833
    - marzo 53 46.123.322 392 15.826.662 445 61.949.984 11,9% 74,5% 139.213
    - aprile 49 25.414.872 424 14.644.295 473 40.059.167 10,4% 63,4% 84.692
    - maggio 35 35.561.146 355 11.539.564 390 47.100.710 9,0% 75,5% 120.771
    - giugno 58 51.894.303 392 12.839.454 450 64.733.757 12,9% 80,2% 143.853
    - luglio 47 72.307.879 339 12.922.354 386 85.230.233 12,2% 84,8% 220.804
    - agosto 31 30.644.535 273 16.143.604 304 46.788.139 10,2% 65,5% 153.908
  primi 8 mesi
   - Anno 1997 241 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,3% 63,6% 77.729
   - Anno 1998 234 141.205.514 4.383 170.305.278 4.617 311.510.791 5,1% 45,3% 67.470
   - Anno 1999 319 254.963.409 1.660 127.883.508 1.979 382.846.917 16,1% 66,6% 193.455
   - Anno 2000 264 236.549.655 1.610 118.754.099 1.874 355.303.754 14,1% 66,6% 189.596
   - Anno 2001 335 240.972.592 3.360 128.553.869 3.695 369.526.461 9,1% 65,2% 100.007
   - Anno 2002 497 463.701.861 3.644 126.063.234 4.141 589.765.095 12,0% 78,6% 142.421
   - Anno 2003 508 451.040.541 3.680 125.696.086 4.188 576.736.627 12,1% 78,2% 137.712
   - Anno 2004 365 325.061.273 2.903 112.908.861 3.268 437.970.134 11,2% 74,2% 134.018
  confronti  percentuali
   - ago '04/lug '04 -34,0% -57,6% -19,5% 24,9% -21,2% -45,1% - - -30,3%
   - ago '04/ago '03 -61,7% -51,6% 23,5% 44,8% 0,7% -37,2% - - -37,6%
   - gen-ago '04 / gen-ago '03 -28,1% -27,9% -21,1% -10,2% -22,0% -24,1% - - -2,7%
                  Indietro Avanti
a cura dell'Ufficio Gare e Banche Dati dell'OICE
per segnalazioni e pareri contattare: antinori@oice.it