Indietro Avanti
OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/08/2004
3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria
b)  per classi di importo in numero, valore e percentuale
  PERIODI      
  fino a
100.000 €
da 100.000
a 200.000 €
oltre 200.000 € totale   fino a
100.000 €
da 100.000
a 200.000 €
oltre 200.000 € totale
  % % % %   imp. % imp. % imp. % imp. %
  Totale anno                                  
   - anno 2000 2.358 70,3 584 17,4 414 12,3 3.356 100   77.397.264 14,8 84.321.404 16,1 362.133.377 69,1 523.852.045 100
   - anno 2001 4.613 83,6 445 8,1 458 8,3 5.516 100   113.842.592 19,6 66.213.908 11,4 399.432.415 68,9 579.488.915 100
   - anno 2002 4.646 81,9 410 7,2 618 10,9 5.674 100   119.099.868 15,3 44.156.396 5,7 614.419.629 79,0 777.675.893 100
  Anno 2003                                  
   - gennaio 330 82,1 32 8,0 40 10,0 402 100   7.372.168 11,8 6.392.574 10,2 48.751.856 78,0 62.516.598 100
   - febbraio 521 87,6 29 4,9 45 7,6 595 100   9.602.106 14,7 9.236.839 14,1 46.637.746 71,2 65.476.691 100
   - marzo 553 87,5 19 3,0 60 9,5 632 100   8.155.128 9,3 8.360.516 9,5 71.125.494 81,2 87.641.138 100
   - aprile 523 87,2 21 3,5 56 9,3 600 100   8.653.395 10,6 6.255.164 7,7 66.703.511 81,7 81.612.070 100
   - maggio 508 88,3 21 3,7 46 8,0 575 100   8.379.740 9,1 8.402.268 9,1 75.142.951 81,7 91.924.959 100
   - giugno 438 85,0 27 5,2 50 9,7 515 100   8.500.494 16,3 6.491.004 12,4 37.152.337 71,2 52.143.835 100
   - luglio 486 85,7 36 6,3 45 7,9 567 100   10.362.168 17,0 8.319.257 13,7 42.217.440 69,3 60.898.865 100
   - agosto 199 65,9 31 10,3 72 23,8 302 100   6.703.281 9,0 3.125.759 4,2 64.693.431 86,8 74.522.471 100
   - settembre 372 86,9 21 4,9 35 8,2 428 100   6.802.713 4,7 4.070.602 2,8 134.927.712 92,5 145.801.027 100
   - ottobre 394 81,4 33 6,8 57 11,8 484 100   9.291.330 13,0 6.680.187 9,4 55.443.405 77,6 71.414.922 100
   - novembre 394 83,5 30 6,4 48 10,2 472 100   8.230.959 14,8 4.914.476 8,8 42.433.111 76,3 55.578.546 100
   - dicembre 369 82,0 22 4,9 59 13,1 450 100   7.022.335 9,5 6.789.309 9,2 59.921.961 81,3 73.733.605 100
  Anno 2004                                  
   - gennaio 301 81,1 34 9,2 36 9,7 371 100   8.219.792 21,7 5.407.085 14,3 24.227.283 64,0 37.854.160 100
   - febbraio 382 85,1 20 4,5 47 10,5 449 100   7.002.094 12,9 6.536.334 12,0 40.715.556 75,0 54.253.984 100
   - marzo 368 82,7 32 7,2 45 10,1 445 100   8.897.916 14,4 4.815.744 7,8 48.236.324 77,9 61.949.984 100
   - aprile 403 85,2 31 6,6 39 8,2 473 100   9.061.595 22,6 5.949.465 14,9 25.048.107 62,5 40.059.167 100
   - maggio 345 88,5 18 4,6 27 6,9 390 100   6.413.927 13,6 5.675.341 12,0 35.011.442 74,3 47.100.710 100
   - giugno 391 86,9 15 3,3 44 9,8 450 100   6.318.867 9,8 7.313.997 11,3 51.100.893 78,9 64.733.757 100
   - luglio 310 80,3 31 8,0 45 11,7 386 100   7.993.661 9,4 4.645.347 5,5 72.591.225 85,2 85.230.233 100
   - agosto 235 77,3 30 9,9 39 12,8 304 100   7.196.550 15,4 3.910.856 8,4 35.680.733 76,3 46.788.139 100
  primi 8 mesi    
   - anno 2000 1.204 64,2 408 21,8 262 14,0 1.874 100   49.157.918 13,8 58.368.928 16,4 247.776.908 69,7 355.303.754 100
   - anno 2001 3.221 84,1 302 7,9 307 8,0 3.830 100   81.433.889 21,1 44.728.784 11,6 260.566.451 67,4 386.729.124 100
   - anno 2002 3.348 80,9 328 7,9 465 11,2 4.141 100   92.841.573 15,7 27.487.495 4,7 469.436.027 79,6 589.765.095 100
                                     
  confronti  percentuali                              
   - ago '04/lug '04 -24,2%  -  -3,2%  -  -13,3%  -  -21,2%  -    -10,0%  -  -15,8%  -  -50,8%  -  -45,1%  - 
   - ago '04/ago '03 18,1%  -  -3,2%  -  -45,8%  -  0,7%  -    7,4%  -  25,1%  -  -44,8%  -  -37,2%  - 
   - gen-ago '04 / gen-ago '03 -23,1%  -  -2,3%  -  -22,2%  -  -22,0%  -    -9,8%  -  -21,8%  -  -26,5%
 - 
-24,1%  - 
                                     
(*) La percentuale dei bandi sopra 200.000 Euro è diversa da quella relativa ai bandi sopra la soglia comunitaria per due ordini di motivi: 
 -  perché alcuni bandi vengono pubblicati nella Gazzetta comunitaria anche se di importo inferiore alla soglia dei 200.000 Ecu ed altri, che l’Oice stima soprasoglia, non vengono invece pubblicati sulla Gazzetta europea
 -  inoltre perché nei cosidetti settori speciali la soglia prevista dalle norme comunitarie è più elevata
OICE - UFFICIO GARE E BANCHE DATI
                              Indietro Avanti
a cura dell'Ufficio Gare e Banche Dati dell'OICE
per segnalazioni e pareri contattare: antinori@oice.it