Indietro   Avanti
OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/08/2004
3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria
c) per settore
Settore 2000 2001 2002 2003 2004 confronti %
totale anno primi 8 mesi agosto primi 8 mesi luglio agosto  - gen-ago '04 / gen-ago '03
euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro
Opere edili 813 68.095.359 1.344 88.703.022 1.385 94.115.550 1.560 103.053.751 1.104 76.511.500 66 12.087.539 838 58.137.652 86 6.515.826 83 12.659.366 -24,09% -24,01%
Edilizia sanitaria 69 31.007.039 114 22.196.285 174 30.500.499 147 36.795.935 92 25.326.381 14 5.127.641 103 24.538.495 14 3.521.473 12 1.427.134 11,96% -3,11%
Edilizia scolastica 172 13.214.066 484 22.397.186 580 40.214.571 555 26.198.084 378 15.925.921 28 1.023.852 397 26.439.197 42 3.642.468 30 7.985.898 5,03% 66,01%
Strade e autostrade 464 72.766.711 1.056 67.449.271 1.031 141.450.764 1.045 148.960.343 792 106.969.034 37 16.171.055 498 62.960.743 64 11.613.234 48 3.336.937 -37,12% -41,14%
Parcheggi - - - - 64 2.427.660 93 6.138.369 62 3.838.313 1 8.000 34 1.464.033 7 157.000 3 121.446 -45,16% -61,86%
Opere marittime 15 12.533.892 40 29.870.834 36 19.715.884 24 6.665.220 19 4.535.401 1 2.161.139 16 2.658.016 4 194.000 0 0 -15,79% -41,39%
Ferrovie e metropolitane 9 2.442.325 9 2.680.411 28 21.492.621 22 21.991.199 14 8.590.091 2 165.228 20 12.003.361 2 323.600 4 8.559.020 42,86% 39,73%
Aereoporti 12 1.615.994 30 7.717.932 11 10.177.635 12 9.187.105 7 4.612.318 3 2.722.212 6 6.584.181 0 0 0 0 -14,29% 42,75%
Opere idrauliche ed acquedotti 217 22.029.469 161 25.013.041 139 13.555.015 135 12.303.171 103 9.154.680 2 1.110.914 55 6.110.460 11 3.499.103 2 240.000 -46,60% -33,25%
Opere fognarie e di depurazione 130 14.939.032 244 12.375.857 252 22.238.503 216 14.886.693 166 10.746.506 9 1.024.818 99 7.353.429 8 679.546 19 1.510.906 -40,36% -31,57%
Altre opere a rete 35 2.764.077 178 19.075.336 177 38.053.153 117 45.744.925 84 43.201.195 3 242.248 62 6.868.525 8 226.900 2 47.914 -26,19% -84,10%
Concorsi di progettazione 161 26.338.269 168 12.034.995 - - - - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00%
Servizi di analisi e indagine 133 5.393.359 320 27.117.602 255 33.087.581 394 57.664.767 230 34.109.885 23 9.147.626 219 57.672.678 15 37.588.031 23 2.412.757 -4,78% 69,08%
Servizi di topografia e rilievo 149 33.130.710 281 24.916.463 293 68.569.202 287 75.060.378 174 55.526.644 16 2.386.967 170 36.769.566 26 6.347.358 22 1.258.514 -2,30% -33,78%
Opere ambientali 78 9.339.607 178 14.965.888 431 29.249.747 446 20.736.541 295 13.898.986 21 3.339.114 233 12.890.693 34 2.066.559 7 361.241 -21,02% -7,25%
Servizi di pianificazione 97 20.357.182 124 26.228.264 186 15.908.043 189 12.800.065 133 10.664.529 11 572.000 130 8.395.313 10 603.503 15 1.027.091 -2,26% -21,28%
Opere di impiantistica 134 14.827.994 147 10.386.981 315 29.058.664 304 20.592.905 217 17.529.829 16 915.054 120 16.323.919 13 1.856.730 10 249.817 -44,70% -6,88%
Servizi di assistenza 668 173.056.960 503 149.156.884 317 167.860.801 476 304.485.276 318 135.595.414 49 16.317.064 268 90.799.873 42 6.394.902 24 5.590.098 -15,72% -33,04%
Totale 3.356 523.852.045 5.381 562.286.251 5.674 777.675.893 6.022 923.264.727 4.188 576.736.627 302 74.522.471 3.268 437.970.134 386 85.230.233 304 46.788.139 -21,97% -24,06%
Numero, valore ed incidenza dei concorsi di idee e dei concorsi di progettazione        
  2000 2001 2002 2003 2004
totale anno primi 8 mesi agosto primi 8 mesi luglio agosto
imp. imp. imp. imp. imp. imp. imp. imp. imp.
Concorsi  161 26.338.269 168 12.034.995 199 8.607.798 203 13.888.694 141 9.971.004 12 3.706.950 115 4.059.588 10 611.500 6 143.500
%  sul totale
dei bandi
4,8 5,0 3,1 2,1 3,5 1,1 3,4 1,5 3,4 1,7 4,0 5,0 3,5 0,9 2,6 0,7 2,0 0,3
OICE - UFFICIO GARE E BANCHE DATI
                                    Indietro   Avanti
a cura dell'Ufficio Gare e Banche Dati dell'OICE
per segnalazioni e pareri contattare: antinori@oice.it