Indietro   Avanti
OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/08/2004
3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria
d) per stazione appaltante
STAZIONE APPALTANTE 2000 2001 2002 2003 2004 confronti %
totale anno primi 8 mesi agosto primi 8 mesi luglio agosto  - gen-ago '04 / gen-ago '03
euro euro euro euro euro euro euro importo euro euro
Amm. ni dello Stato (centrali e periferiche) 152 66.258.321 154 62.150.423 196 150.146.068 137 161.245.893 95 116.645.287 15 15.043.037 75 87.771.436 8 37.199.406 10 4.485.940,00 -21,05% -24,75%
Consorzi, comunitą montane e altro 212 35.975.871 300 70.588.296 264 40.358.023 320 27.582.012 217 18.264.423 16 1.531.837 186 21.328.103 19 1.856.487 12 1.605.887 -14,29% 16,77%
Comuni (totale) 2.041 164.749.234 3.781 156.287.605 3.839 164.223.562 4.029 182.759.883 2.814 129.929.960 150 13.014.980 2.194 136.312.503 273 14.264.636 189 21.704.361 -22,03% 4,91%
 - (Comuni sotto 5.000) 599 32.991.783 1.216 37.062.496 1.244 34.070.332 1.182 31.495.162 841 21.152.108 29 464.547 577 17.848.351 55 1.761.586 74 2.076.474 -31,39% -15,62%
 - (Comuni 5.000-100.000) 1.261 83.966.079 2.151 89.256.147 2.132 91.007.951 2.246 99.430.556 1.493 66.027.056 98 8.126.556 1.282 65.377.601 190 8.638.273 101 6.656.997 -14,13% -0,98%
 - (Comuni sopra 100.000) 181 47.791.372 414 29.968.961 463 39.145.279 601 51.834.165 480 42.750.796 23 4.423.877 335 53.086.551 28 3.864.777 14 12.970.890 -30,21% 24,18%
Province 293 42.261.668 449 52.673.956 650 55.037.328 674 85.300.402 479 53.700.831 45 3.261.583 331 34.277.839 16 1.907.418 28 2.544.402 -30,90% -36,17%
Regioni 244 81.228.858 159 73.953.013 150 95.654.341 195 96.482.698 131 65.505.933 14 7.819.192 114 40.395.631 10 5.363.815 23 4.248.274 -12,98% -38,33%
Ospedali USL ASL 128 49.592.257 148 47.321.396 143 31.133.986 139 43.720.664 91 33.342.461 17 2.936.732 100 30.257.170 11 3.449.272 10 1.309.134 9,89% -9,25%
Universitą ed enti di ricerca 58 10.428.814 87 16.810.156 101 24.751.037 144 13.860.554 92 11.327.196 10 5.054.185 74 5.506.335 12 2.026.331 2 685.772 -19,57% -51,39%
IACP 60 3.583.178 100 2.978.923 29 911.289 96 4.766.026 79 3.490.785 4 366.500 16 644.100 0 0 2 71.700 -79,75% -81,55%
Concessionarie e privati sovvenzionati 168 69.773.844 203 79.522.484 302 215.460.259 288 307.546.595 190 144.529.751 31 25.494.425 178 81.477.017 37 19.162.868 28 10.132.669 -6,32% -43,63%
Totale 3.356 523.852.045 5.381 562.286.251 5.674 777.675.893 6.022 923.264.727 4.188 576.736.627 302 74.522.471 3.268 437.970.134 386 85.230.233 304 46.788.139 -21,97% -24,06%
 
                                    Indietro   Avanti
a cura dell'Ufficio Gare e Banche Dati dell'OICE
per segnalazioni e pareri contattare: antinori@oice.it